Sleeping Suits & Body Suits
Age is only an approximation of size. The height of your child gives a much better indication of which size to buy.
Size | Height (CM) | Weight (KG) | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
---|---|---|---|---|---|
Tiny Baby | 50 | 3.4kgs | 38-39 | 40-42 | 32-36 |
Newborn | 56 | 4.5kgs | 39-40 | 42-44 | 36-40 |
0-3 Months | 62 | 4.5-6kgs | 41-43 | 44-46 | 40-44 |
3-6 Months | 68 | 6.8kgs | 43-45 | 47-48 | 44-48 |
6-9 Months | 74 | 8-9.5kgs | 45-47 | 48-49 | 48-50 |
9-12 Months | 80 | 9.5-11kgs | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
12-18 Months | 86 | 49-51 | 50-51 | 52-54 | |
18-24 Months | 92 | 51-53 | 51-52 | 54-56 | |
2-3 Years | 98 | 53-55 | 52-53 | 56-58 |
Pijamas & T-shirts
Age | Weight to Fit |
---|---|
Tiny Baby | 6lbs , 2.7kg |
Newborn | 9lbs , 4.1kg |
0-3 Months | 12lbs , 5.5kg |
3-6 Months | 18lbs , 8kg |
6-9 Months | 21lbs , 9.5kg |
9-12 Months | 24lbs , 11kg |
T-shirts & Shorts
![Size Guide](https://www.babbu.lk/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-12.33.44.jpeg)